Supermêlée Tabelle | 14. Spieltag 25.02.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 13 | 23 | : | 16 | 7 | 402 | : | 384 | 18 | 3 | 15 | 3 |
2 | Uschi | 10 | 21 | : | 9 | 12 | 322 | : | 238 | 84 | 3 | 29 | 1 |
3 | Wolfgang A. | 13 | 21 | : | 18 | 3 | 408 | : | 350 | 58 | 2 | 20 | 5 |
4 | Werner M. | 10 | 19 | : | 11 | 8 | 316 | : | 264 | 52 | 2 | 1 | 11 |
5 | Sabine | 14 | 19 | : | 23 | -4 | 429 | : | 437 | -8 | 1 | -2 | 13 |
6 | Michael Sp. | 8 | 16 | : | 8 | 8 | 249 | : | 208 | 41 | 2 | 7 | 8 |
7 | Brigitte | 9 | 16 | : | 11 | 5 | 286 | : | 258 | 28 | 1 | -4 | 16 |
8 | Lee | 7 | 13 | : | 8 | 5 | 227 | : | 199 | 28 | 2 | 12 | 6 |
9 | Gunnar | 7 | 12 | : | 9 | 3 | 222 | : | 212 | 10 | 1 | -7 | 17 |
10 | Gérald | 10 | 12 | : | 18 | -6 | 305 | : | 307 | -2 | |||
11 | Klaus B. | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 203 | : | 165 | 38 | |||
12 | Mario | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 185 | : | 184 | 1 | 2 | -6 | 12 |
13 | Anand | 7 | 10 | : | 11 | -1 | 222 | : | 198 | 24 | |||
14 | Iris | 8 | 10 | : | 14 | -4 | 209 | : | 249 | -40 | 1 | -9 | 19 |
15 | Abi | 9 | 10 | : | 17 | -7 | 244 | : | 307 | -63 | |||
16 | Michael Sch. | 4 | 8 | : | 4 | 4 | 137 | : | 119 | 18 | |||
17 | Geoff | 6 | 8 | : | 10 | -2 | 190 | : | 189 | 1 | |||
18 | Mori | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 109 | : | 73 | 36 | |||
19 | Murat | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 125 | : | 128 | -3 | |||
20 | Achim | 5 | 7 | : | 8 | -1 | 151 | : | 144 | 7 | 3 | 25 | 2 |
21 | Annette | 6 | 7 | : | 11 | -4 | 172 | : | 192 | -20 | 1 | -3 | 14 |
22 | Per | 2 | 6 | : | 0 | 6 | 78 | : | 52 | 26 | |||
23 | Inge | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 90 | 14 | |||
24 | Toto | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 101 | : | 90 | 11 | 3 | 12 | 4 |
25 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
26 | Jürgen B. | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 135 | : | 121 | 14 | |||
27 | Kamal | 6 | 6 | : | 12 | -6 | 155 | : | 207 | -52 | |||
28 | Zakaria | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 93 | : | 85 | 8 | 2 | 12 | 6 |
29 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
30 | Horst | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 69 | : | 50 | 19 | |||
31 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
32 | Rolf | 6 | 4 | : | 14 | -10 | 142 | : | 201 | -59 | 1 | -8 | 18 |
33 | Robin | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | |||
34 | Manfred | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 59 | 3 | |||
35 | Anke | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 83 | : | 101 | -18 | |||
36 | Klaus K. | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 72 | : | 94 | -22 | 1 | -12 | 21 |
37 | Jann | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 35 | : | 28 | 7 | 2 | 7 | 8 |
38 | Michael B. | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 33 | : | 22 | 11 | |||
39 | Kris | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 32 | : | 27 | 5 | 2 | 5 | 10 |
40 | Tobi | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 26 | : | 33 | -7 | |||
41 | Burkhard | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 42 | : | 61 | -19 | |||
42 | Tanja | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 63 | : | 105 | -42 | 1 | -13 | 22 |
43 | Dagmar | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 31 | : | 34 | -3 | |||
44 | Paul | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 38 | -8 | |||
45 | Gerhard | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 27 | : | 30 | -3 | 1 | -3 | 14 |
46 | Rachel | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 30 | -4 | |||
47 | Sven | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 35 | -9 | |||
48 | Volker | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 24 | : | 30 | -6 | |||
49 | Dagmar | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 32 | -10 | 1 | -10 | 20 |
50 | Marc | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 43 | : | 74 | -31 | 0 | 18 | 23 |
51 | Corinna | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 42 | : | 76 | -34 | |||
51 | Wolfgang P. | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 41 | : | 77 | -36 | |||
53 | Holger | 4 | 1 | : | 11 | -10 | 80 | : | 155 | -75 | |||
54 | Cyril | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 25 | : | 39 | -14 | |||
55 | Ernesto | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 19 | : | 39 | -20 | 0 | -20 | 24 |
56 | Fabi | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 18 | : | 39 | -21 | 0 | -21 | 25 |
57 | Saim | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
57 | Thomas | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 |
Supermêlée Tabelle | 13. Spieltag 04.02.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 12 | 20 | : | 16 | 4 | 363 | : | 360 | 3 | 1 | -10 | 13 |
2 | Wolfgang A. | 12 | 19 | : | 17 | 2 | 373 | : | 335 | 38 | 2 | 11 | 4 |
3 | Uschi | 9 | 18 | : | 9 | 9 | 283 | : | 228 | 55 | 3 | 28 | 1 |
4 | Sabine | 13 | 18 | : | 21 | -3 | 400 | : | 406 | -6 | 0 | -16 | 17 |
5 | Werner M. | 9 | 17 | : | 10 | 7 | 288 | : | 237 | 51 | 2 | 10 | 6 |
6 | Brigitte | 8 | 15 | : | 9 | 6 | 256 | : | 224 | 32 | 1 | -10 | 13 |
7 | Michael Sp. | 7 | 14 | : | 7 | 7 | 213 | : | 179 | 34 | |||
8 | Gérald | 10 | 12 | : | 18 | -6 | 305 | : | 307 | -2 | |||
9 | Klaus B. | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 203 | : | 165 | 38 | |||
10 | Gunnar | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 200 | : | 183 | 17 | 1 | -11 | 15 |
11 | Lee | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 193 | : | 177 | 16 | |||
12 | Anand | 7 | 10 | : | 11 | -1 | 222 | : | 198 | 24 | 1 | -6 | 10 |
13 | Abi | 9 | 10 | : | 17 | -7 | 244 | : | 307 | -63 | 1 | -7 | 11 |
14 | Mario | 5 | 9 | : | 6 | 3 | 159 | : | 152 | 7 | |||
15 | Iris | 7 | 9 | : | 12 | -3 | 188 | : | 219 | -31 | 3 | 16 | 3 |
16 | Michael Sch. | 4 | 8 | : | 4 | 4 | 137 | : | 119 | 18 | |||
17 | Geoff | 6 | 8 | : | 10 | -2 | 190 | : | 189 | 1 | 2 | 5 | 7 |
18 | Mori | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 109 | : | 73 | 36 | 3 | 19 | 2 |
19 | Murat | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 125 | : | 128 | -3 | 1 | -15 | 16 |
20 | Per | 2 | 6 | : | 0 | 6 | 78 | : | 52 | 26 | |||
21 | Inge | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 90 | 14 | |||
22 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
23 | Jürgen B. | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 135 | : | 121 | 14 | |||
24 | Annette | 5 | 6 | : | 9 | -3 | 144 | : | 161 | -17 | 1 | -3 | 9 |
25 | Kamal | 6 | 6 | : | 12 | -6 | 155 | : | 207 | -52 | 2 | 3 | 8 |
26 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
27 | Horst | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 69 | : | 50 | 19 | |||
28 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
29 | Achim | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 112 | : | 130 | -18 | |||
30 | Robin | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | |||
31 | Manfred | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 59 | 3 | |||
32 | Toto | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 63 | -1 | |||
33 | Zakaria | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 57 | : | 61 | -4 | |||
34 | Anke | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 83 | : | 101 | -18 | |||
35 | Rolf | 5 | 3 | : | 12 | -9 | 116 | : | 167 | -51 | 0 | -16 | 17 |
36 | Michael B. | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 33 | : | 22 | 11 | 2 | 11 | 4 |
37 | Tobi | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 26 | : | 33 | -7 | |||
38 | Klaus K. | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 55 | : | 65 | -10 | 1 | -9 | 12 |
39 | Burkhard | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 42 | : | 61 | -19 | |||
40 | Dagmar | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 31 | : | 34 | -3 | |||
41 | Paul | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 38 | -8 | |||
42 | Rachel | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 30 | -4 | |||
43 | Sven | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 35 | -9 | |||
44 | Volker | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 24 | : | 30 | -6 | |||
45 | Marc | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
46 | Tanja | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 42 | : | 71 | -29 | |||
47 | Corinna | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 42 | : | 76 | -34 | |||
48 | Wolfgang P. | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 41 | : | 77 | -36 | |||
49 | Holger | 4 | 1 | : | 11 | -10 | 80 | : | 155 | -75 | |||
50 | Cyril | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 25 | : | 39 | -14 | |||
51 | Saim | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
51 | Thomas | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 |
Supermêlée Tabelle | 12. Spieltag 28.01.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 11 | 19 | : | 14 | 5 | 336 | : | 323 | 13 | 2 | 10 | 6 |
2 | Sabine | 12 | 18 | : | 18 | 0 | 377 | : | 367 | 10 | 2 | 8 | 8 |
3 | Wolfgang A. | 11 | 17 | : | 16 | 1 | 337 | : | 310 | 27 | |||
4 | Werner M. | 8 | 15 | : | 9 | 6 | 251 | : | 210 | 41 | 3 | 15 | 2 |
5 | Brigitte | 7 | 14 | : | 7 | 7 | 233 | : | 191 | 42 | |||
6 | Michael Sp. | 7 | 14 | : | 7 | 7 | 213 | : | 179 | 34 | 1 | -12 | 18 |
7 | Uschi | 8 | 15 | : | 9 | 6 | 244 | : | 217 | 27 | |||
8 | Gérald | 10 | 12 | : | 18 | -6 | 305 | : | 307 | -2 | 2 | 12 | 5 |
9 | Klaus B. | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 203 | : | 165 | 38 | |||
10 | Lee | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 193 | : | 177 | 16 | 2 | 14 | 4 |
11 | Gunnar | 5 | 10 | : | 5 | 5 | 174 | : | 146 | 28 | |||
12 | Mario | 5 | 9 | : | 6 | 3 | 159 | : | 152 | 7 | 0 | -16 | 19 |
13 | Anand | 6 | 9 | : | 9 | 0 | 195 | : | 165 | 30 | |||
14 | Abi | 8 | 9 | : | 15 | -6 | 215 | : | 271 | -56 | 2 | -1 | 11 |
15 | Michael Sch. | 4 | 8 | : | 4 | 4 | 137 | : | 119 | 18 | 1 | -6 | 14 |
16 | Per | 2 | 6 | : | 0 | 6 | 78 | : | 52 | 26 | 3 | 21 | 1 |
17 | Inge | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 90 | 14 | 3 | 14 | 3 |
18 | Murat | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 92 | 12 | |||
19 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
20 | Jürgen B. | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 135 | : | 121 | 14 | |||
21 | Geoff | 5 | 6 | : | 9 | -3 | 155 | : | 159 | -4 | |||
22 | Iris | 6 | 6 | : | 12 | -6 | 149 | : | 196 | -47 | 2 | 7 | 10 |
23 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
24 | Annette | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 128 | -14 | |||
25 | Mori | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 70 | : | 53 | 17 | |||
26 | Horst | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 69 | : | 50 | 19 | 2 | 8 | 8 |
27 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
28 | Achim | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 112 | : | 130 | -18 | |||
29 | Kamal | 5 | 4 | : | 11 | -7 | 122 | : | 177 | -55 | |||
30 | Robin | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | |||
31 | Manfred | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 59 | 3 | |||
32 | Toto | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 63 | -1 | 1 | -10 | 16 |
33 | Zakaria | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 57 | : | 61 | -4 | 2 | 9 | 7 |
34 | Anke | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 83 | : | 101 | -18 | |||
35 | Rolf | 4 | 3 | : | 9 | -6 | 93 | : | 128 | -35 | 0 | -18 | 20 |
36 | Tobi | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 26 | : | 33 | -7 | |||
37 | Burkhard | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 42 | : | 61 | -19 | |||
38 | Dagmar | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 31 | : | 34 | -3 | 1 | -3 | 12 |
39 | Klaus K. | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 31 | -1 | |||
40 | Paul | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 38 | -8 | |||
41 | Rachel | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 30 | -4 | 1 | -4 | 13 |
41 | Sven | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 26 | : | 35 | -9 | 1 | -9 | 15 |
43 | Volker | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 24 | : | 30 | -6 | |||
44 | Marc | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
45 | Tanja | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 42 | : | 71 | -29 | 0 | -24 | 22 |
46 | Corinna | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 42 | : | 76 | -34 | 1 | -10 | 16 |
47 | Wolfgang P. | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 41 | : | 77 | -36 | |||
48 | Holger | 4 | 1 | : | 11 | -10 | 80 | : | 155 | -75 | 0 | -18 | 20 |
49 | Cyril | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 25 | : | 39 | -14 | |||
50 | Saim | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
50 | Thomas | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 |
Supermêlée Tabelle | 11. Spieltag 21.01.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 10 | 17 | : | 13 | 4 | 299 | : | 296 | 3 | 1 | -6 | 9 |
2 | Wolfgang A. | 11 | 17 | : | 16 | 1 | 337 | : | 310 | 27 | 2 | -1 | 5 |
3 | Sabine | 11 | 16 | : | 17 | -1 | 343 | : | 341 | 2 | 2 | 14 | 3 |
4 | Brigitte | 7 | 14 | : | 7 | 7 | 233 | : | 191 | 42 | 2 | 7 | 4 |
5 | Michael Sp. | 6 | 13 | : | 5 | 8 | 191 | : | 145 | 46 | |||
6 | Uschi | 8 | 15 | : | 9 | 6 | 244 | : | 217 | 27 | 2 | -1 | 5 |
7 | Werner M. | 7 | 12 | : | 9 | 3 | 212 | : | 186 | 26 | 3 | 29 | 1 |
8 | Klaus B. | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 203 | : | 165 | 38 | |||
9 | Gunnar | 5 | 10 | : | 5 | 5 | 174 | : | 146 | 28 | |||
10 | Gérald | 9 | 10 | : | 17 | -7 | 268 | : | 282 | -14 | |||
11 | Mario | 4 | 9 | : | 3 | 6 | 136 | : | 113 | 23 | 2 | -2 | 7 |
12 | Lee | 5 | 9 | : | 6 | 3 | 157 | : | 155 | 2 | 2 | -4 | 8 |
13 | Anand | 6 | 9 | : | 9 | 0 | 195 | : | 165 | 30 | 0 | -10 | 10 |
14 | Michael Sch. | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 109 | : | 85 | 24 | |||
15 | Abi | 7 | 7 | : | 14 | -7 | 182 | : | 237 | -55 | 0 | -27 | 13 |
16 | Murat | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 92 | 12 | |||
17 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
18 | Jürgen B. | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 135 | : | 121 | 14 | 2 | 21 | 2 |
19 | Geoff | 5 | 6 | : | 9 | -3 | 155 | : | 159 | -4 | |||
20 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
21 | Annette | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 128 | -14 | |||
22 | Mori | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 70 | : | 53 | 17 | |||
23 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
24 | Achim | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 112 | : | 130 | -18 | |||
25 | Kamal | 5 | 4 | : | 11 | -7 | 122 | : | 177 | -55 | 0 | -16 | 12 |
26 | Iris | 5 | 4 | : | 11 | -7 | 119 | : | 173 | -54 | |||
27 | Robin | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | |||
28 | Per | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 34 | 5 | |||
29 | Inge | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 65 | : | 65 | 0 | |||
30 | Manfred | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 59 | 3 | |||
31 | Anke | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 83 | : | 101 | -18 | |||
32 | Rolf | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 72 | : | 89 | -17 | 1 | -10 | 10 |
33 | Horst | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 35 | : | 24 | 11 | |||
34 | Toto | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 35 | : | 26 | 9 | |||
35 | Tobi | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 26 | : | 33 | -7 | |||
36 | Burkhard | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 42 | : | 61 | -19 | |||
37 | Klaus K. | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 31 | -1 | |||
38 | Paul | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 38 | -8 | |||
39 | Tanja | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 27 | : | 32 | -5 | |||
40 | Volker | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 24 | : | 30 | -6 | |||
41 | Marc | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
41 | Zakaria | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
43 | Wolfgang P. | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 41 | : | 77 | -36 | |||
44 | Holger | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 59 | : | 116 | -57 | |||
45 | Cyril | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 25 | : | 39 | -14 | |||
46 | Saim | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
46 | Thomas | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
48 | Corinna | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 15 | : | 39 | -24 |
Supermêlée Tabelle | 10. Spieltag 14.01.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 9 | 16 | : | 11 | 5 | 277 | : | 268 | 9 | 1 | -5 | 11 |
2 | Wolfgang A. | 10 | 15 | : | 15 | 0 | 303 | : | 275 | 28 | 1 | -8 | 12 |
3 | Sabine | 10 | 14 | : | 16 | -2 | 305 | : | 317 | -12 | 0 | -13 | 16 |
4 | Michael Sp. | 6 | 13 | : | 5 | 8 | 191 | : | 145 | 46 | 3 | 24 | 1 |
5 | Uschi | 7 | 13 | : | 8 | 5 | 216 | : | 188 | 28 | 2 | 2 | 5 |
6 | Brigitte | 6 | 12 | : | 6 | 6 | 204 | : | 169 | 35 | |||
7 | Klaus B. | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 203 | : | 165 | 38 | 2 | 10 | 4 |
8 | Gunnar | 5 | 10 | : | 5 | 5 | 174 | : | 146 | 28 | |||
9 | Gérald | 9 | 10 | : | 17 | -7 | 268 | : | 282 | -14 | 1 | 5 | 8 |
10 | Anand | 5 | 9 | : | 6 | 3 | 166 | : | 126 | 40 | 3 | 23 | 2 |
11 | Werner M. | 6 | 9 | : | 9 | 0 | 173 | : | 176 | -3 | 2 | -4 | 7 |
12 | Mario | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 110 | : | 85 | 25 | |||
13 | Michael Sch. | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 109 | : | 85 | 24 | 3 | 11 | 3 |
14 | Lee | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 130 | : | 124 | 6 | 1 | -17 | 15 |
15 | Abi | 6 | 7 | : | 11 | -4 | 170 | : | 198 | -28 | 2 | 2 | 5 |
16 | Murat | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 92 | 12 | |||
17 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
18 | Geoff | 5 | 6 | : | 9 | -3 | 155 | : | 159 | -4 | 1 | -8 | 12 |
19 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
20 | Annette | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 128 | -14 | 1 | 0 | 9 |
21 | Mori | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 70 | : | 53 | 17 | |||
22 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
23 | Jürgen B. | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 99 | : | 106 | -7 | |||
24 | Achim | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 112 | : | 130 | -18 | |||
25 | Kamal | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 99 | : | 138 | -39 | 1 | -15 | 14 |
26 | Iris | 5 | 4 | : | 11 | -7 | 119 | : | 173 | -54 | |||
27 | Robin | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 12 | |||
28 | Per | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 39 | : | 34 | 5 | |||
29 | Inge | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 65 | : | 65 | 0 | |||
30 | Manfred | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 62 | : | 59 | 3 | |||
31 | Anke | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 83 | : | 101 | -18 | |||
32 | Horst | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 35 | : | 24 | 11 | |||
33 | Toto | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 35 | : | 26 | 9 | |||
34 | Tobi | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 26 | : | 33 | -7 | |||
35 | Rolf | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 49 | : | 56 | -7 | |||
36 | Burkhard | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 42 | : | 61 | -19 | |||
37 | Klaus K. | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 31 | -1 | 1 | -1 | 10 |
38 | Paul | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 30 | : | 38 | -8 | |||
39 | Tanja | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 27 | : | 32 | -5 | |||
40 | Volker | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 24 | : | 30 | -6 | |||
41 | Marc | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
41 | Zakaria | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 22 | : | 35 | -13 | |||
43 | Wolfgang P. | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 41 | : | 77 | -36 | |||
44 | Holger | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 59 | : | 116 | -57 | |||
45 | Cyril | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 25 | : | 39 | -14 | |||
46 | Saim | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | 0 | -22 | 17 |
46 | Thomas | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 17 | : | 39 | -22 | |||
48 | Corinna | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 15 | : | 39 | -24 |
Supermêlée Tabelle | 9. Spieltag 07.01.2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielerin/Spieler | Teilnahmen | Spiele | Diff. | Punkte | Diff. | Gewonnen | Punkte | Rang | ||||
1 | Jürgen K. | 8 | 15 | : | 9 | 6 | 251 | : | 237 | 14 | 1 | 1 | 10 |
2 | Wolfgang A. | 9 | 14 | : | 13 | 1 | 282 | : | 246 | 36 | 1 | -1 | 12 |
3 | Sabine | 9 | 14 | : | 13 | 1 | 279 | : | 278 | 1 | 2 | 0 | 6 |
4 | Brigitte | 6 | 12 | : | 6 | 6 | 204 | : | 169 | 35 | 1 | -13 | 15 |
5 | Uschi | 6 | 11 | : | 7 | 4 | 187 | : | 161 | 26 | 1 | -12 | 13 |
6 | Gunnar | 5 | 10 | : | 5 | 5 | 174 | : | 146 | 28 | |||
7 | Michael Sp. | 5 | 10 | : | 5 | 5 | 152 | : | 130 | 22 | 3 | 17 | 1 |
8 | Klaus B. | 5 | 9 | : | 6 | 3 | 165 | : | 137 | 28 | 1 | 0 | 11 |
9 | Gérald | 8 | 9 | : | 15 | -6 | 234 | : | 253 | -19 | 2 | 0 | 6 |
10 | Mario | 3 | 7 | : | 2 | 5 | 110 | : | 85 | 25 | 2 | 8 | 3 |
11 | Werner M. | 5 | 7 | : | 8 | -1 | 147 | : | 146 | 1 | 0 | -12 | 16 |
12 | Lee | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 111 | : | 88 | 23 | 2 | 3 | 5 |
13 | Murat | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 104 | : | 92 | 12 | |||
14 | Said | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 97 | : | 76 | 21 | |||
15 | Anand | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 127 | : | 110 | 17 | 2 | 8 | 3 |
16 | Geoff | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 125 | : | 121 | 4 | |||
17 | Christoph | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 114 | : | 118 | -4 | |||
18 | Abi | 5 | 5 | : | 10 | -5 | 138 | : | 168 | -30 | 1 | 6 | 9 |
19 | Mori | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 70 | : | 53 | 17 | |||
20 | Michael Sch. | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 70 | : | 57 | 13 | |||
21 | Sebastian | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 64 | : | 53 | 11 | |||
22 | Jürgen B. | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 99 | : | 106 | -7 | |||
23 | Annette | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 88 | : | 102 | -14 | |||
