Tagessieger & Auszahlung

Zur Jahresrangliste
Auszahlung: Platz 1 = 50%, Platz 2 = 30%, Platz 3 = 20% (Gleichstände teilen Platz und Anteil).

Tageswertung

Platz Name ABC Siege Niederlagen Punkte
1 Samir SAM 3 0 17
2 Anand 2 1 14
2 Walter STÖ 2 0 14
4 Georg Schorch 2 1 8
4 Klaus BR 2 1 8
4 Wolfgang A 2 1 8
7 Dago - 2 1 6
8 Michael Spolli 2 1 5
9 Rolf Rolfi 2 1 3
10 Uschi BR 2 1 -2
11 Jörg HEN 1 2 1
11 Youri 1 2 1
13 Florian FLO 1 2 -2
14 Harald GRÜ 1 2 -6
15 Tim VAN 1 2 -10
16 Markus Maria HÜB 1 2 -12
17 - KRS 1 2 -13
17 Lisa MÄH 1 2 -13
19 Wolfgang WoPlo 0 1 -3
20 Zakaria ZAKI 0 3 -14
Admin: Login